| No | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Jenis Kegiatan | Tgl/Bulan/Tahun | Tingkat | Judul Kegiatan | Peserta | Keterangan | Bukti Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disli Maria Efa | S1-Teknik Industri | 2025 | Non Akademik | 9 Februari 2026 | Lokal | Putra-Putri Kampus UNISM | Individu | Juara 2 | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 2 | Disli Maria Efa | S1-Teknik Industri | 2022 | Akademik | 31 Mei 2025 | Nasional | Industrial Engineering Competitions 2025 (IEC 2025) | Tim | Semifinalist | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 3 | Febbi Riska Erpianti | S1-Teknik Industri | 2024 | Akademik | 31 Mei 2025 | Nasional | Industrial Engineering Competitions 2025 (IEC 2025) | Tim | Semifinalist | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 4 | Selpiana | S1-Teknik Industri | 2023 | Non Akademik | 31 Mei 2025 | Lokal | Borneo Futsal Fest | Tim | Juara 3 | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 5 | Kofren Benediktus Kevin | S1-Teknik Industri | 2022 | Non Akademik | 31 Mei 2025 | Lokal | Borneo Futsal Fest | Tim | Juara 3 | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 6 | Muhammad Ferdy Wardana | S1-Teknik Industri | 2023 | Akademik | 31 Oktober 2025 | Nasional | Lomba Desain Produk Ergonomis (Ergovate) | Tim | Juara 3 | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 7 | Ahmad Hibby Aditya | S1-Teknik Industri | 2023 | Akademik | 31 Oktober 2025 | Nasional | Lomba Desain Produk Ergonomis (Ergovate) | Tim | Juara 3 | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 8 | M.Rifky Rais | S1-Teknik Industri | 2024 | Akademik | 31 Oktober 2025 | Nasional | Lomba Desain Produk Ergonomis (Ergovate) | Tim | Juara 3 | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 9 | Muhammad Refaldi | S1-Teknik Industri | 2022 | Akademik | 14 Mei 2025 | Internasional | World Health Competition For Innovative Product | Tim | Juara 3 | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 10 | Febbi Riska Erpianti | S1-Teknik Industri | 2022 | Akademik | 14 Mei 2025 | Internasional | World Health Competition For Innovative Product | Tim | Juara 3 | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 11 | Yeri | S1-Teknik Industri | 2024 | Akademik | 14 Mei 2025 | Internasional | World Health Competition For Innovative Product | Tim | Juara 3 | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 12 | Selpiana | S1-Teknik Industri | 2023 | Akademik | 14 Mei 2025 | Internasional | World Health Competition For Innovative Product | Tim | Juara 3 | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 13 | Risma Liana Putri | S1-Teknik Industri | 2023 | Akademik | 14 Mei 2025 | Internasional | World Health Competition For Innovative Product | Tim | Juara 3 | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 14 | Meisa Gresia Putri | S1-Teknik Industri | 2025 | Non Akademik | November 2025 | Nasional | Lomba Cipta Puisi OSN (3.2) | Individu | Penulis Favorit | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 15 | Nur Rizqa Aulia | S1-Teknik Industri | 2025 | Non Akademik | 1 Desember 2025 | Lokal | PB Jaya Mandiri Cup II | Tim | Juara 1 | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 16 | Adita Rahmat Pratama | S1-Teknik Industri | 2022 | Akademik | 11 Juli 2025 | Nasional | Pendanaan nasional Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-KC) | Tim | Penerima Pendanaan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 17 | Dwi Sapto Pramukti | S1-Teknik Industri | 2024 | Akademik | 11 Juli 2025 | Nasional | Pendanaan nasional Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-KC) | Tim | Penerima Pendanaan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 18 | Muhammad Hidayat | S1-Teknik Industri | 2024 | Akademik | 11 Juli 2025 | Nasional | Pendanaan nasional Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-KC) | Tim | Penerima Pendanaan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 19 | M.Fahmi | S1-Teknik Industri | 2023 | Akademik | 11 Juli 2025 | Nasional | Pendanaan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | Tim | Penerima Pendanaan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 20 | Prabaswara Jati | S1-Teknik Industri | 2023 | Akademik | 11 Juli 2025 | Nasional | Pendanaan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | Tim | Penerima Pendanaan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 21 | Mulya Nur Asy Sifa | S1-Teknik Industri | 2021 | Akademik | 19 April 2025 | Nasional | Pendanaan nasional Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-KC) | Tim | Penerima Pendanaan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 22 | Ahmad Hambali | S1-Teknik Industri | 2023 | Akademik | 19 April 2025 | Nasional | Pendanaan nasional Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-KC) | Tim | Penerima Pendanaan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 23 | Mulya Nur Asy Sifa | S1-Teknik Industri | 2023 | Akademik | 19 April 2025 | Nasional | Pendanaan nasional Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-KC) | Tim | Penerima Pendanaan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 24 | Prabaswara Jati | S1-Teknik Industri | 2022 | Akademik | 19 April 2025 | Nasional | Pendanaan nasional Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-KC) | Tim | Penerima Pendanaan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 25 | Muhammad Ferdy Wardana | S1-Teknik Industri | 2023 | Non Akademik | 14 Desember 2024 | Nasional | Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa Di Era Socienty 5.0 | Individu | Juara Hiburan (Delapan Besar) | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 26 | M.Ixsan Arifin Ilham | S1-Teknik Industri | 2021 | Akademik | 15 Juni 2023 | Nasional | Pendanaan nasional Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-KC) | Tim | Penerima Pendanaan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 27 | Abiyyu Najib Adib | S1-Teknik Industri | 2021 | Akademik | 15 Juni 2023 | Nasional | Pendanaan nasional Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-KC) | Tim | Penerima Pendanaan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 28 | Muhammad Risnanda Aurel | S1-Teknik Industri | 2022 | Akademik | 15 Juni 2023 | Nasional | Pendanaan nasional Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-KC) | Tim | Penerima Pendanaan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 29 | Muhammad Ferdy Wardana | S1-Teknik Industri | 2021 | Akademik | 15 Juni 2023 | Nasional | Pendanaan nasional Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-KC) | Tim | Penerima Pendanaan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 30 | Khairul Sadri | S1-Teknik Industri | 2021 | Akademik | 15 Juni 2023 | Nasional | Pendanaan nasional Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-KC) | Tim | Penerima Pendanaan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 31 | Bintang Nanda Pranata | S1-Teknik Industri | 2021 | Akademik | 15 Juni 2023 | Nasional | Pendanaan nasional Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-KC) | Tim | Penerima Pendanaan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 32 | Rabianor | S1-Teknik Industri | ||||||||
| 33 | S1-Teknik Industri | |||||||||
| 34 | S1-Teknik Industri | |||||||||
| 35 | S1-Teknik Industri | |||||||||
| 36 | S1-Teknik Industri | |||||||||
| 37 | S1-Teknik Industri | |||||||||
| 38 | S1-Teknik Industri | |||||||||
| 39 | S1-Teknik Industri | |||||||||
| 40 | S1-Teknik Industri |
