| SEMESTER 1 | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UNISM.SI001 | Algoritma dan Struktur Data | 3 |
| 2 | UNISM.SI024 | Konsep Sistem Informasi | 2 |
| 3 | UNISM.SI028 | Matematika Diskrit | 2 |
| 4 | UNISM.SI040 | Statistika | 3 |
| 5 | UNISM.MKU.006 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 6 | UNISM.MKU.003 | Pendidikan Agama | 2 |
| 7 | UNISM.SI026 | Leadership and Communication | 2 |
| 8 | UNISM.SI005 | Bahasa Inggris Basic | 2 |
| 18 | |||
| SEMESTER 2 | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UNISM.SI031 | Pemrograman Web | 3 |
| 2 | UNISM.SI007 | Basis Data | 3 |
| 3 | UNISM.SI033 | Pengantar Organisasi dan Manajemen | 3 |
| 4 | UNISM.SI023 | Jaringan Komputer | 2 |
| 5 | UNISM.SI037 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
| 6 | UNISM.SI032 | Pengantar IoT | 3 |
| 7 | UNISM.SI036 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 20 | |||
| SEMESTER 3 | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UNISM.SI035 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 2 | UNISM.SI030 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| 3 | UNISM.SI002 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 |
| 4 | UNISM.SI017 | E-Commerce | 2 |
| 5 | UNISM.SI008 | Big Data | 3 |
| 6 | UNISM.MKU.001 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 7 | UNISM.MKU.004 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
| 8 | UNISM.SI006 | Bahasa Inggris Intermediate | 2 |
| 20 | |||
| SEMESTER 4 | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UNISM.SI029 | Mobile Programming | 3 |
| 2 | UNISM.SI041 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 2 |
| 3 | UNISM.SI010 | Business Process Management | 3 |
| 4 | UNISM.SI020 | Information Security | 3 |
| 5 | UNISM.MKU.005 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 6 | UNISM.MKPU.001 | ICC I | 2 |
| 7 | FSaint.001 | Transformasi Digital | 2 |
| 8 | UNISM.SI014 | Data Warehouse | 3 |
| 20 | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UNISM.SI038 | Software Testing | 3 |
| 2 | UNISM.SI018 | Enterprise Resource Planning | 3 |
| 3 | UNISM.SI012 | Customer Relationship Management | 3 |
| 4 | UNISM.SI043 | UI/UX Design | 3 |
| 5 | UNISM.SI013 | Data Mining | 3 |
| 6 | UNISM.MKPU.002 | ICC II | 2 |
| 7 | UNISM.MKU.002 | Kewirausahaan | 2 |
| 19 | |||
| SEMESTER 6 | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UNISM.SI027 | Metode Penelitian | 3 |
| 2 | UNISM.SI003 | Arsitektur Enterprise | 3 |
| 3 | UNISM.SI009 | Business Intelligence | 3 |
| 4 | UNISM.SI034 | Praktik Kerja Lapangan | 4 |
| 5 | UNISM.SI039 | Supply Chain Management | 3 |
| 6 | UNISM.SI022 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
| 19 | |||
| SEMESTER 7 | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UNISM.SI016 | E-Business | 3 |
| 2 | UNISM.SI025 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 |
| 3 | UNISM.SI021 | Integrasi Sistem | 3 |
| 4 | UNISM.MKPU.003 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
| 5 | UNISM.SI015 | Digital Innovation | 3 |
| 6 | UNISM.SI011 | Cloud Computing | 3 |
| 19 | |||
| SEMESTER 8 | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UNISM.SI042 | Tugas Akhir | 6 |
| 2 | UNISM.SI004 | Audit Sistem Informasi | 3 |
| 3 | UNISM.SI019 | Etika Profesi | 2 |
| 11 | |||
| TOTAL SKS KESELURUHAN | 146 | ||
