| SUSUNAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI BERBASIS OBE | |||||
| SEMESTER 1 | |||||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | T | P |
| 1 | UNISM.MKU.003 | Pendidikan Agama (Religion) | 2 | 2 | |
| 2 | UNISM.TI026 | Pengantar Teknik Industri (Introduction to Industrial Engineering) | 3 | 3 | |
| 3 | UNISM.TI020 | Matematika Teknik dan Kalkulus 1 (Engineering Mathematics and Calculus 1) | 4 | 4 | |
| 4 | UNISM.TI010 | Fisika (Physics) | 4 | 4 | |
| 5 | UNISM.TI040 | Praktikum Fisika Dasar (Physics Laboratory Work) | 1 | 1 | |
| 6 | UNISM.TI023 | Menggambar Teknik (Engineering Drawing) | 2 | 1 | 1 |
| 7 | UNISM.TI037 | Praktik Menggambar Teknik (Engineering Drawing Practice) | 1 | 1 | |
| 8 | UNISM.TI027 | Pengenalan Komputer (Computer Introduction) | 2 | 1 | 1 |
| TOTAL SKS | 19 | 15 | 4 | ||
| SEMESTER 2 | |||||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | T | P |
| 1 | UNISM.TI012 | Kalkulus 2 (Calculus 2) | 3 | 3 | |
| 2 | UNISM.TI016 | Logika Pemrograman (Computer Programming) | 2 | 1 | 1 |
| 3 | UNISM.MKU.001 | Bahasa Indonesia (Indonesian) | 2 | 2 | |
| 4 | UNISM.MKU.005 | Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship) | 2 | 2 | |
| 5 | UNISM.TI005 | Bahasa Inggris (English) | 2 | 2 | |
| 6 | UNISM.TI006 | Biologi (Biology) | 2 | 2 | |
| 7 | UNISM.TI015 | Kimia Dasar (Basic Chemistry) | 2 | 2 | |
| 8 | UNISM.TI018 | Manajemen Operasi Industri Kesehatan (Health Industry Operations Management) | 3 | 3 | |
| 9 | FSaint.001 | Transformasi Digital (Digital Transformation) | 2 | 2 | |
| TOTAL SKS | 20 | 19 | 1 | ||
| SEMESTER 3 | |||||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | T | P |
| 1 | UNISM.TI001 | Aljabar Linier (Linier Algebra) | 2 | 2 | |
| 2 | UNISM.TI047 | Statistika 1 (Statistics) | 3 | 3 | |
| 3 | UNISM.TI009 | Ergonomika (Ergonomics) | 2 | 2 | |
| 4 | UNISM.TI022 | Mekanika Teknik (Engineering Mechanics) | 2 | 2 | |
| 5 | UNISM.MKU.006 | Pendidikan Pancasila (Pancasila) | 2 | 2 | |
| 6 | UNISM.TI007 | Ekologi Industri (Industrial Ecology) | 2 | 2 | |
| 7 | UNISM.TI021 | Material Teknik (Engineering Materials) | 2 | 2 | |
| 8 | UNISM.TI011 | Industri 4.0 (Industry 4.0) | 2 | 2 | |
| 9 | UNISM.TI019 | Manajemen Operasi Industri Perkebunan (Plantation Industry Operations Management) | 3 | 3 | |
| TOTAL SKS | 20 | 20 | 0 | ||
| SEMESTER 4 | |||||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | T | P |
| 1 | UNISM.TI043 | Riset Operasi 1 (Operation Riset 1) | 3 | 3 | |
| 2 | UNISM.TI029 | Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja (Measurement and Design of Work System) | 2 | 2 | |
| 3 | UNISM.TI042 | Proses Manufaktur (Manufacturing Process) | 2 | 2 | |
| 4 | UNISM.TI039 | Praktik Proses Manufaktur (Manufacturing Process Practice) | 1 | 1 | |
| 5 | UNISM.TI048 | Statistika 2 (Statistics) | 3 | 3 | |
| 6 | UNISM.MKPU.001 | ICC 1 | 2 | 2 | |
| 7 | UNISM.MKU.004 | Pendidikan Anti Korupsi (Anti-Corruption Education) | 2 | 2 | |
| 8 | UNISM.TI017 | Manajemen Operasi Industri Pertambangan (Mining Industry Operations Management) | 3 | 3 | |
| 9 | Pilihan 1 | 3 | 3 | ||
| TOTAL SKS | 21 | 18 | 3 | ||
| SEMESTER 5 | |||||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | T | P |
| 1 | UNISM.TI035 | Perilaku Organisasi (Organizational Behavior) | 2 | 2 | |
| 2 | UNISM.TI044 | Riset Operasi II (Operation Research II) | 3 | 3 | |
| 3 | UNISM.TI004 | Analitika Data (Data Analytics) | 2 | 2 | |
| 4 | UNISM.TI014 | Keselamatan & Kesehatan Kerja (Occupational Safety and Health) | 2 | 2 | |
| 5 | UNISM.TI034 | Perencanaan & Pengendalian Produksi (Production Planning and Control) | 3 | 3 | |
| 6 | UNISM.TI002 | Analisis dan Pengendalian Biaya (Cost Analysis and Control) | 2 | 2 | |
| 7 | UNISM.MKPU.002 | ICC 2 | 2 | 2 | |
| 8 | UNISM.TI013 | Kerja Praktek (Practical work) | 2 | 2 | |
| 9 | Pilihan 2 | 3 | 3 | ||
| TOTAL SKS | 21 | 17 | 4 | ||
| SEMESTER 6 | |||||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | T | P |
| 1 | UNISM.TI030 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri (Industrial Organization Design and Management) | 3 | 3 | |
| 2 | UNISM.TI025 | Pemodelan Sistem (System Modelling) | 2 | 2 | |
| 3 | UNISM.TI041 | Praktikum Terintegrasi (Integrated Laboratory Work) | 2 | 2 | |
| 4 | UNISM.TI024 | Metodologi Penelitian (Research Methodology) | 2 | 2 | |
| 5 | UNISM.TI028 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu (Quality Control and Assurance) | 3 | 3 | |
| 6 | UNISM.TI003 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi (Analysis and Design of Information System) | 2 | 2 | |
| 7 | UNISM.TI036 | Praktik Analisa dan Perancangan Sistem Informasi (Analysis and Design of Information System Practice) | 1 | 1 | |
| 8 | Pilihan 3 | 3 | 3 | ||
| 9 | Pilihan 4 | 3 | 3 | ||
| TOTAL SKS | 21 | 18 | 3 | ||
| SEMESTER 7 | |||||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | T | P |
| 1 | UNISM.TI046 | Sistem Rantai Pasok (Supply Chain System) | 2 | 2 | |
| 2 | UNISM.TI045 | Simulasi Sistem (System Simulation) | 3 | 3 | |
| 3 | UNISM.TI008 | Ekonomi dan Ekonomi Teknik (Economics and Engineering Economics) | 3 | 3 | |
| 4 | UNISM.TI031 | Perancangan dan Pengembangan Produk (Product Design and Development) | 2 | 2 | |
| 5 | UNISM.TI032 | Perancangan Fasilitas (Facilities Design) | 2 | 2 | |
| 6 | UNISM.TI038 | Praktikum Perancangan Fasilitas (Facilities Design Practice) | 1 | 1 | |
| 7 | UNISM.MKPU.003 | Kuliah Kerja Nyata/KKN (Community Service Program) | 4 | 4 | |
| 8 | UNISM.MKU.002 | Kewirausahaan (Entrepreneurship) | 2 | 2 | |
| TOTAL SKS | 19 | 14 | 5 | ||
| SEMESTER 8 | |||||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | T | P |
| 1 | UNISM.TI049 | Tugas Akhir (Undergraduate Thesis) | 5 | 5 | |
| 2 | UNISM.TI033 | Perancangan Sistem Terpadu (Integrated System Design) | 2 | 2 | |
| TOTAL SKS | 7 | 5 | 2 | ||
| TOTAL SKS KESELURUHAN | 148 | 126 | 22 | ||
| MATA KULIAH PILIHAN | |||||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | T | P |
| 1 | UNISM.TI050 | Data Mining (Data Mining) | 3 | 3 | |
| 2 | UNISM.TI051 | Desain Eksperimen dan Statistik Multivariat (Experimental Design and Multivariate Statistics) | 3 | 3 | |
| 3 | UNISM.TI052 | Industri Higiene (Industrial Hygiene) | 3 | 3 | |
| 4 | UNISM.TI053 | Pengambilan Keputusan (Decision Making) | 3 | 3 | |
| 5 | UNISM.TI054 | Sistem Manajemen Perawatan (Maintenance Management System) | 3 | 3 | |
| 6 | UNISM.TI055 | Teknik Kehandalan (Reliability Engineering) | 3 | 3 | |
| 7 | UNISM.TI056 | Teknik Penyimpanan dan Penggudangan (Storage and Warehousing Techniques) | 3 | 3 | |
| 8 | UNISM.TI057 | Teknologi Pengemasan, Distribusi dan Transportasi (Packaging, Distribution and Transportation Technology) | 3 | 3 | |
| TOTAL SKS | 24 | 24 | |||
