| No | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Jenis Kegiatan | Tgl/Bulan/Tahun | Tingkat | Judul Kegiatan | Peserta | Keterangan | Bukti Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadia Azaria | S1-Teknologi Informasi | 2025 | Non-Akademik | 1 April 2026 | Nasional | Google Student Ambassador (GSA) 2026 | Individu | Salah Satu dari 2.000 mahasiswa terpilih menjadi Google Student Ambassador (GSA) 2026 dari total 81.000+ pendaftar di seluruh Indonesia | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 2 | Maria Peronika | S1-Teknologi Informasi | 2024 | Akademik | 10 Februari 2026 - Juli 2026 | Nasional | Data Science (Dicoding Camp powered DBS FOUNDATION 2026) | Individu | Peserta Aktif Dicoding Camp powered DBS FOUNDATION 2026 Selama 6 bulan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 3 | Rosdayanti | S1-Teknologi Informasi | 2024 | Akademik | 10 Februari 2026 - Juli 2026 | Nasional | Full Stack Developer (Dicoding Camp powered DBS FOUNDATION 2026) | Individu | Peserta Aktif Dicoding Camp powered DBS FOUNDATION 2026 Selama 6 bulan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 4 | Fatimah | S1-Teknologi Informasi | 2024 | Akademik | 10 Februari 2026 - Juli 2026 | Nasional | Full Stack Developer (Dicoding Camp powered DBS FOUNDATION 2026) | Individu | Peserta Aktif Dicoding Camp powered DBS FOUNDATION 2026 Selama 6 bulan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 5 | Marliana | S1-Teknologi Informasi | 2024 | Akademik | 10 Februari 2026 - Juli 2026 | Nasional | Full Stack Developer (Dicoding Camp powered DBS FOUNDATION 2026) | Individu | Peserta Aktif Dicoding Camp powered DBS FOUNDATION 2026 Selama 6 bulan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 6 | Risna Ariyasari Harahap | S1-Teknologi Informasi | 2024 | Akademik | 10 Februari 2026 - Juli 2026 | Nasional | Full Stack Developer (Dicoding Camp powered DBS FOUNDATION 2026) | Individu | Peserta Aktif Dicoding Camp powered DBS FOUNDATION 2026 Selama 6 bulan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 7 | Nadia Azaria | S1-Teknologi Informasi | 2025 | Non-Akademik | 10 April 2026 | Lokal | PIlmapres Tingkat Universitas Sari Mulia | Individu | Juara 2 Pilmapres Tingkat Universitas Sari Mulia tahun 2026 | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 8 | Risna Ariyasari Harahap | S1-Teknologi Informasi | 2024 | Non-Akademik | 10 April 2026 | Lokal | PIlmapres Tingkat Universitas Sari Mulia | Individu | Juara 3 Pilmapres Tingkat Universitas Sari Mulia tahun 2026 | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 9 | Maria Peronika | S1-Teknologi Informasi | 2024 | Non-Akademik | 10 April 2026 | Lokal | PIlmapres Tingkat Universitas Sari Mulia | Individu | Juara Harapan 3 Pilmapres Tingkat Universitas Sari Mulia tahun 2026 | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 10 | Riska Maulina | S1-Teknologi Informasi | 2023 | Non-Akademik | 10 April 2026 | Lokal | PIlmapres Tingkat Universitas Sari Mulia | Individu | Apresiasi Mahasiswa Berprestasi tahun 2026 | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 11 | Muhammad Nursandi | S1-Teknologi Informasi | 2023 | Akademik | Mei 2024 | Nasional | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) | Tim | Lolos Pendanaan PKM-KC tahun 2024 | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 12 | Suraya Akbar | S1-Teknologi Informasi | 2024 | Akademik | 20 Oktober 2025 | Nasional | Kompetisi Debat Bahasa Indonesia (KDMI) | Tim | Babak Octofinal Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) Tingkat Nasional 2025 | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 13 | Riska Maulina | S1-Teknologi Informasi | 2023 | Akademik | 2 Agustus 2024 | Nasional | Program Wirausaha Merdeka (WMK) | Tim | Peserta Aktif Program Wirausaha Merdeka (WMK) Agustus hingga Desember 2024 | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 14 | Alberto David Halomoan Sitorus | S1-Teknologi Informasi | 2024 | Akademik | 30 April 2026 | Nasional | Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) Bidang Biologi | Individu | Delegasi Universitas Sari Mulia pada ONMIPA-PT Tingkat Wilayah LLDIKTI XI Kalimantan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 15 | Muhammad Luhtfi Anshari | S1-Teknologi Informasi | 2024 | Akademik | 30 April 2026 | Nasional | Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) Bidang Biologi | Individu | Delegasi Universitas Sari Mulia pada ONMIPA-PT Tingkat Wilayah LLDIKTI XI Kalimantan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 16 | Muhammad Zaini Abdul Ghoni | S1-Teknologi Informasi | 2024 | Akademik | 30 April 2026 | Nasional | Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) Bidang Biologi | Individu | Delegasi Universitas Sari Mulia pada ONMIPA-PT Tingkat Wilayah LLDIKTI XI Kalimantan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 17 | Salwa Saputri | S1-Teknologi Informasi | 2024 | Akademik | 30 April 2026 | Nasional | Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) Bidang Matematika | Individu | Delegasi Universitas Sari Mulia pada ONMIPA-PT Tingkat Wilayah LLDIKTI XI Kalimantan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 18 | Nurul Astie Amellia | S1-Teknologi Informasi | 2024 | Akademik | 30 April 2026 | Nasional | Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) Bidang Matematika | Individu | Delegasi Universitas Sari Mulia pada ONMIPA-PT Tingkat Wilayah LLDIKTI XI Kalimantan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 19 | Muhammad Hariri Sunnah | S1-Teknologi Informasi | 2024 | Akademik | 30 April 2026 | Nasional | Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) Bidang Matematika | Individu | Delegasi Universitas Sari Mulia pada ONMIPA-PT Tingkat Wilayah LLDIKTI XI Kalimantan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 20 | Muhammad Nursandi | S1-Teknologi Informasi | 2023 | Akademik | 15 Juni 2024 | Nasional | Pendanaan nasional Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-KC) | Tim | Penerima Pendanaan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 21 | Ivan Cavanneva Royd Nastain | S1-Teknologi Informasi | 2023 | Akademik | 15 Juni 2024 | Nasional | Pendanaan nasional Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-KC) | Tim | Penerima Pendanaan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 22 | Sultan Nur Rahman | S1-Teknologi Informasi | 2023 | Akademik | 15 Juni 2024 | Nasional | Pendanaan nasional Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-KC) | Tim | Penerima Pendanaan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 23 | Putri Ika Delakamin | S1-Teknologi Informasi | 2023 | Akademik | 15 Juni 2024 | Nasional | Pendanaan nasional Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-KC) | Tim | Penerima Pendanaan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 24 | Amanda Putri Ramadhani | S1-Teknologi Informasi | 2023 | Akademik | 15 Juni 2024 | Nasional | Pendanaan nasional Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-KC) | Tim | Penerima Pendanaan | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
| 25 | S1-Teknologi Informasi | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
||||||||
| 26 | S1-Teknologi Informasi | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
||||||||
| 27 | S1-Teknologi Informasi | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
||||||||
| 28 | S1-Teknologi Informasi | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
||||||||
| 29 | S1-Teknologi Informasi | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
||||||||
| 30 | S1-Teknologi Informasi | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
||||||||
| 31 | S1-Teknologi Informasi | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
||||||||
| 32 | S1-Teknologi Informasi | 1. Surat Tugas Kegiatan 2. Link Kegiatan 3. Laporan Kegiatan |
